Z de Aluminio

Categoría:

Extrusión de Perfil de Aluminio: Z

Nuestra empresa fabrica y comercializa diferentes perfiles de aluminio en una variedad de Formas, Temples y Aleaciones, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De entre la gama de productos que ofrecemos, se encuentra la Z, en la siguiente tabla se describen las más comunes que fabricamos, si usted no encuentra la Z en la especificación que requiere, no se preocupe, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará:

 

Producto Dimensiones Largo (mts.) Aleación Temple Peso (kg/m) Peso (kg/pza)
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 3.25″ 3.25″ 3.66 6063 T6 0.4262 1.5600
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 3.25″ 3.25″ 3.66 6063 T4 0.5792 2.2000
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 3.25″ 3.25″ 3.66 6063 T6  0.5792 2.2000
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 4″ 4″ 3.66 6063 T4 0.7900 2.8914
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 4″ 4″ 3.66 6063 T6 0.7900 2.8914
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 4.5″ 4.5″ 3.66 6063 T4 0.8650 3.1659
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 4.5″ 4.5″ 3.66 6063 T6 0.8650 3.1659
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 5″ 5″ 3.66 6063 T4 0.9350 3.4221
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 5″ 5″ 3.66 6063 T6 0.9350 3.4221
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 6″ 6″ 3.66 6063 T4 1.0620 3.8869
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 6″ 6″ 3.66 6063 T6 1.0620 3.8869
Perfil de Aluminio – ‘Z’ 6″ 6″ 3.00 6063 T6 1.0620 3.1860

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Z de Aluminio”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Scroll al inicio