Análisis de Aluminio
Ofrecemos el servicio de análisis químico de Aluminio por medio de Emisión Óptica.
El espectrómetro modelo ARL 3460 de la marca Thermo Scientific es calibrado y comparado con estándares ALCOA para Aluminio.
Dentro del Aluminio contamos con estándares para una amplia gama de aleaciones.
El equipo tiene capacidad para analizar los siguientes elementos:
| Elemento |
| Manganeso (Mn) |
| Níquel (Ni) |
| Fierro (Fe) |
| Cobre (Cu) |
| Silicio (Si) |
| Magnesio (Mg) |
| Zinc (Zn) |
| Titanio (Ti) |
| Estroncio (Sr) |
| Cromo (Cr) |
| Plomo (Pb) |
| Estaño (Sn) |
| Fosforo (P) |
Los estándares que manejamos actualmente son los siguientes:

| CLAVE | MARCA | CERTIFICADO |
| SS-242 J | ALCOA | — |
| SS-242 N | ALCOA | 19.10.2012 |
| SS-319 DD | ALCOA | — |
| SS-319 EX | ALCOA | 17.12.1998 |
| SS-319 FH | ALCOA | 01.05.2001 |
| SS-319 FX | ALCOA | 06.09.2005 |
| SS-319 GE | ALCOA | 10.08.2006 |
| SS-319 HG | ALCOA | 25.05.2012 |
| SS-332 BT | ALCOA | 19.09.2014 |
| KA-356 U | ALCOA | — |
| KA-356 CF | ALCOA | 15.10.2010 |
| SS-356 MW | ALCOA | 06.07.2007 |
| KD-360 M | ALCOA | 20.03.1999 |
| SS-360 BJ | ALCOA | 18.05.2012 |
| SS-364 AA | ALCOA | 16.11.1997 |
| KA-380 AV | ALCOA | 30.05.1999 |
| KA-380 AZ | ALCOA | 23.09.2003 |
| KA-380 BC | ALCOA | 27.02.2007 |
| KB-380 AB | ALCOA | — |
| KB-380 BS | ALCOA | 31.07.1998 |
| KB-380 BW | ALCOA | 25.06.2002 |
| KB-380 BZ | ALCOA | 09.02.2005 |
| KD-380 BM | ALCOA | 23.06.1999 |
| KD-380 BS | ALCOA | 21.04.2003 |
| KD-380 BT | ALCOA | 06.01.2005 |
| SS-384 GB | ALCOA | 19.02.2015 |
| SS-390 AM | ALCOA | 18.02.2002 |
| SS-413 U | ALCOA | 03.10.1987 |
| SS-413 AW | ALCOA | 15.06.2007 |
| SS-413 BD | ALCOA | 22.10.2013 |
| SAX-487 C | ALCOA | 27.11.2007 |
| WE-1000 N | ALCOA | — |
| WE-1000 V | ALCOA | 01.06.1999 |
| WE-1000 Z | ALCOA | 22.01.2004 |
| WB-2011 L | ALCOA | 07.05.1998 |
| WA-3003 AO | ALCOA | 04.05.2006 |
| SS-5005 BA | ALCOA | 02.01.2007 |
| SS-5050 AJ | ALCOA | 14.03.2003 |
| SS-5454 AJ | ALCOA | 21.02.2006 |
| SS-5456 AG | ALCOA | 15.05.2006 |
| WB-5052 V | ALCOA | 25.06.1997 |
| SS-6061 JM | ALCOA | 17.10.2007 |
| SS-6201 M | ALCOA | 10.02.2006 |
| WC-6000 J | ALCOA | 10.08.2000 |
| WM-6000 E | ALCOA | 11.05.2007 |
| SS-7029 M | ALCOA | 04.12.2006 |
| WG-7075 E | ALCOA | 04.11.1999 |
Atendemos a diversos mercados, entre ellos, al automotriz, eléctrico, del acero, ornamental, entre muchos mas.
Ofrecemos asesoría técnica profesional basada en mas de 25 años de experiencia en la fundición de aluminio y plomo.
Ofrecemos apoyo en el desarrollo de la aleación necesaria para el proceso, producto o fin para el que sea utilizado.
Podemos analizar cualquier forma de pieza (en algunos casos la prueba podría ser destructiva) únicamente debe contar con una superficie plana mínimo de 1” cuadrada. También podemos analizar rebabas (fundimos una pequeña muestra).
Si usted requiere mayor información respecto al alcance o tipos de materiales que podemos analizar, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.