Extrusión de Perfil de Aluminio: Redondo
Nuestra empresa fabrica y comercializa diferentes perfiles de aluminio en una variedad de Formas, Temples y Aleaciones, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De entre la gama de productos que ofrecemos, se encuentra el redondo, en la siguiente tabla se describen los más comunes que fabricamos, si usted no encuentra el redondo en la especificación que requiere, no se preocupe, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará:
| Producto | Dimensiones | Largo (mts.) | Aleación | Temple | Peso (kg/m) | Peso (kg/pza) |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.375″ | 0.375″ | 3.66 | 6061 | T6 | 0.1918 | 0.7020 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.500″ | 0.500″ | 3.66 | 2011 | T3 | 0.3610 | 1.3210 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.5625″ | 0.5625″ | 3.66 | 1350 | F | 0.4340 | 1.5884 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.5625″ | 0.5625″ | 3.66 | 1100 | F | 0.4340 | 1.5884 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.625″ | 0.625″ | 3.66 | 6061 | T6 | 0.6851 | 2.5070 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.625″ | 0.625″ | 3.66 | 2011 | T3 | 0.6851 | 2.5070 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.625″ | 0.625″ | 3.66 | 2011 | — | 0.6851 | 2.5070 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.6875″ | 0.6875″ | 3.70 | 2011 | T3 | 0.6851 | 2.5349 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.750″ | 0.750″ | 3.66 | 6061 | T6 | 0.8080 | 2.9570 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.875″ | 0.875″ | 3.66 | 6061 | T4 | 1.1030 | 3.7690 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 1″ | 1″ | 3.66 | 2024 | — | 1.4440 | 5.2850 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 1″ | 1″ | 3.66 | 2011 | T3 | 1.4440 | 5.2850 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 1.125″ | 1.125″ | 3.66 | 7075 | T6 | 1.8180 | 6.6530 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 1.687″ | 1.687″ | 3.66 | 6066 | T0 | 4.0030 | 14.6500 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 1.875″ | 1.875″ | 3.66 | 2011 | T3 | 5.2693 | 19.2857 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 2″ | 2″ | 3.66 | 6061 | T6 | 5.7760 | 21.1400 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 42.86mm | 42.86mm | 3.66 | 6066 | T0 | 4.1000 | 15.0100 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 28.60mm | 28.60mm | 3.66 | 7075 | T6 | 1.8309 | 6.7010 |
| Perfil de Aluminio – Redondo 0.625″ | 0.625″ | 3.66 | 1100 | F | 0.6851 | 2.5070 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.