Perfiles de aluminio
Nuestra empresa fabrica y comercializa diferentes perfiles de aluminio en una variedad de Formas, Temples y Aleaciones, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De entre la gama de productos que ofrecemos, se encuentran los perfiles de aluminio, en la siguiente tabla se describen los perfiles más comunes que fabricamos, si usted no encuentra el perfil en la especificación que requiere, no se preocupe, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará:
| # CATALOGO | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LARGO (mts.) | ALEACIÓN | TEMPLE | PESO (kg/m) | PESO (kg/pza) |
| H1 | TUBO CUADRADO 1″ | PER. AL. T. CUADRADO 1″x1″x0.125″ | 2.18 | 6063 | T6 | 0.7760 | 1.7000 |
| H2 | TUBO CUADRADO 0.708″ | PER. AL. T. CUADRADO 0.708″x0.708″ | 6.10 | 6063 | T6 | — | — |
| H3 | TUBO CUADRADO 1.575″ | PER. AL. T. CUADRADO 1.575″x1.575″ | — | 6063 | T5 | 1.1990 | — |
| H4 | TUBO CUADRADO 2.362″ | PER. AL. T. CUADRADO 2.362″x2.362″ | — | 6063 | T5 | 1.2530 | — |
| I1 | TUBO RECTANGULAR 3.150″ | PER. AL. T. CUADRADO 3.150″x1.575″ | — | 6063 | T5 | 1.5520 | — |
| J1 | TAPA BÁSICO 0.673″ | PER. AL. TAPA BÁSICO 0.673″x0.354″ | 2.50 | 6063 | T5 | 0.1220 | 0.3050 |
| J2 | TAPA BÁSICO 1.625″ | PER. AL. TAPA BÁSICO 1.625″x0.541″ | 2.50 | 6063 | T5 | 0.2220 | 0.5550 |
| J3 | BASICO-1 1.418″ | PER. AL. BÁSICO 1.418″x0.36″ | 2.50 | 6063 | T5 | 0.2630 | 0.6575 |
| J4 | BASICO-2 2.362″ | PER. AL. BÁSICO 2.362″x0.607″ | 2.50 | 6063 | T5 | 0.4490 | 1.1225 |
| J12 | CONECTOR 0.960″ | PER. AL. CONECTOR 1.700″x0.960″ | 3.66 | 1350 | F | 1.0830 | 3.9638 |
| J13 | CONECTOR 0.960″ | PER. AL. CONECTOR 1.700″x0.960″ | 3.66 | 1100 | F | 1.0830 | 3.9638 |
| J18 | MULTIPANEL 1.26″ | PER. AL. MULTIPANEL 1.26″ | 2.44 | 6063 | T5 | 0.2120 | 0.5173 |
| J19 | POSTE OCTAGONAL 1.58″ | PER. AL. POSTE OCTAGONAL 1.58″ | 5.10 | 6063 | T5 | 1.1000 | 5.6100 |
| J20 | LARGUERO 1.97″ | PER. AL. LARGUERO 1.97″ | 6.10 | 6063 | T5 | 0.8470 | 5.1167 |
| J21 | LARGUERO 1.77″ | PER. AL. LARGUERO 1.77″ | 6.10 | 6063 | T5 | — | — |
| J23 | ESQUINERO 0.886″ | PER. AL. ESQUINERO 0.886″ | 6.10 | 6063 | T5 | 0.7020 | 4.2800 |
| J24 | ESQUINERO 0.886″ | PER. AL. ESQUINERO 0.886″ | 3.75 | 6063 | T5 | 0.7020 | 2.6325 |
| J25 | ESQUINERO 0.886″ | PER. AL. ESQUINERO 0.886″ | 3.66 | 6063 | T5 | 0.7020 | 2.5693 |
| J32 | HEXAGONAL 1.5″ | PER. AL. HEXAGONAL 1.5″ | 3.66 | 6061 | T6 | 3.4153 | 12.5000 |
| J33 | HEXAGONAL 1.5″ | PER. AL. HEXAGONAL 1.5″ | 3.66 | 6061 | T3 | 3.4153 | 12.5000 |
| J34 | POSTE 5″ | PER. AL. POSTE 5″ | 6.00 | 6063 | T5 | 5.7060 | 34.2360 |
| J35 | POSTE 5″ | PER. AL. POSTE 5″ | 5.00 | 6063 | T5 | 5.7060 | 28.5300 |
| J36 | POSTE 5″ | PER. AL. POSTE 5″ | 6.00 | 6063 | T5 | 5.0130 | 30.0780 |
| J37 | POSTE 4″ | PER. AL. POSTE 4″ | 6.00 | 6063 | T5 | 3.8902 | 23.3512 |
| J38 | POSTE 4″ | PER. AL. POSTE 4″ | 5.00 | 6063 | T5 | 3.8902 | 19.4510 |
| J44 | TAPA TUBO BIPARTIDO 2″ | PER. AL. TAPA TUBO BIPARTIDO 2” | 3.66 | 1350 | — | 1.1810 | 4.3225 |
| J45 | TUBO BIPARTIDO 2″ | PER. AL. TUBO BIPARTIDO 2″ | 3.66 | 1350 | — | 2.0180 | 7.3900 |
| J46 | TUBO ENROLLADOR 2.50″ | PER. AL. TUBO ENROLLADOR 2.50″ | 6.00 | 6063 | T5 | 1.0740 | 6.4440 |
| J47 | H DENTADA 0.6″ | PER. AL. H DENTADA 0.6″ | 1.80 | 6063 | T5 | 0.3440 | 0.6190 |
| J48 | GUÍA 1.21″ | PER. AL. GUÍA 1.21″ | 5.30 | 6063 | T5 | 0.7480 | 3.9644 |
| J61 | CUADRADO 0.6″ | PER. AL. CUADRADO 0.6″ | 3.66 | 2011 | T6 | — | — |
| J61 | CUADRADO 0.6″ | PER. AL. CUADRADO SOLIDO 0.6″ | 3.66 | 6061 | T6 | — | — |
| J63 | CANAL-1 12X18 | PER. AL. CANAL 12x18mm | 5.40 | 6063 | T5 | 0.2550 | 1.3770 |
| J64 | CANAL-2 15X20 | PER. AL. CANAL 15x20mm | 5.40 | 6063 | T5 | 0.3230 | 1.7889 |
| J65 | CANAL-3 18X22.7 | PER. AL. CANAL 18×22.7mm | 5.00 | 6063 | T5 | 0.3880 | 1.9708 |
| J71 | MAXIMA 80mm | PER. AL. MAXIMA 80x80mm | 6.10 | 6063 | T5 | 2.2100 | 13.5480 |
| J72 | PORTA CHAPA 2.362″ | PER. AL. CHAPA 2.362″x0.772″ | 3.66 | 6063 | T5 | 1.0970 | 4.0150 |
| J73 | TUBO ROLDANA 1.50″ | PER. AL. TUBO ROLDANA 1.5″ | 3.66 | 6063 | T5 | 1.2500 | 4.7500 |
| J75 | POSTE 40X40 1.5752″ | PER. AL. POSTE 1.575″x1.575″ | 6.10 | 6063 | T5 | 1.7470 | 10.6570 |
| J80 | PERFIL HAMBURGUESA 0.855″ | PER. AL. HAMBURGUESA 0.855″X0.705″ | 6.10 | 6063 | T5 | 0.2120 | 1.2932 |
| J81 | TUBO PERSIANA 1.579″ | PER. AL. TUBO PERSIANA 1.579″ | 6.10 | 6063 | T5 | 0.3650 | 2.2265 |
| J88 | ALFOMBRA 1.38″ | PER. AL. ALFOMBRA 1.38″ | 3.66 | 6063 | T5 | 0.1568 | 0.5740 |
| J98 | MEDIA CAÑA | PER. AL. MEDIA CAÑA | 2.00 | 6063 | T5 | — | — |
| J105 | CUADRADO 4.250″ | PER. AL. TUBO CUADRADO 4 ¼»x4 ½» | 4.50 | 6061 | T6 | 7.1850 | 32.3325 |
| J108 | ZAPATA 1.457″ | PER. AL. ZAPATA 1.457″x1.181″ | 1.50 | 6061 | T6 | 2.2680 | 3.4020 |
| J111 | LONAS 2.106″ | PER. AL. TUBO CUADRADO 2.106”x0.886″ | 6.10 | 6061 | T6 | 1.4850 | 9.0585 |
| J112 | POSTE 30mm | PER. AL. POSTE 30x30MM | 3.75 | 6063 | T5 | 0.8460 | 3.1725 |
| J113 | POSTE 30mm | PER. AL. POSTE 30x30MM | 3.00 | 6063 | T5 | 0.8460 | 2.5380 |
| J115 | TEE 3″ | PER. AL. TEE 3″x1 ¼» | 3.66 | 6061 | T6 | 3.3970 | 12.4330 |
| J116 | BASE CONTENEDOR 4.50″ | PER. AL. BASE CONTENEDOR 4.5″x1 ¼» | 5.70 | 6061 | T6 | 2.2960 | 13.0872 |
| J117 | TUBO CORTINA 2 1.502″ | PER. AL. TUBO CORTINA 2 1.502″x1.420″ | 6.10 | 6063 | T5 | 2.2960 | 13.0872 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.